This table shows the home win percentage for all seasons in English top flight football, listed chronologically.
Home Win Percentage (Top Flight)
| Season | Home Win % | Home Wins / Matches |
|---|---|---|
| 2025/26 | 41.64% | 137 / 329 |
| 2024/25 | 40.79% | 155 / 380 |
| 2023/24 | 46.05% | 175 / 380 |
| 2022/23 | 48.42% | 184 / 380 |
| 2021/22 | 42.89% | 163 / 380 |
| 2020/21 | 37.89% | 144 / 380 |
| 2019/20 | 45.26% | 172 / 380 |
| 2018/19 | 47.63% | 181 / 380 |
| 2017/18 | 45.53% | 173 / 380 |
| 2016/17 | 49.21% | 187 / 380 |
| 2015/16 | 41.32% | 157 / 380 |
| 2014/15 | 45.26% | 172 / 380 |
| 2013/14 | 47.11% | 179 / 380 |
| 2012/13 | 43.68% | 166 / 380 |
| 2011/12 | 45.00% | 171 / 380 |
| 2010/11 | 47.11% | 179 / 380 |
| 2009/10 | 50.79% | 193 / 380 |
| 2008/09 | 45.53% | 173 / 380 |
| 2007/08 | 46.32% | 176 / 380 |
| 2006/07 | 47.89% | 182 / 380 |
| 2005/06 | 50.53% | 192 / 380 |
| 2004/05 | 45.53% | 173 / 380 |
| 2003/04 | 43.95% | 167 / 380 |
| 2002/03 | 49.21% | 187 / 380 |
| 2001/02 | 43.42% | 165 / 380 |
| 2000/01 | 48.42% | 184 / 380 |
| 1999/00 | 49.21% | 187 / 380 |
| 1998/99 | 44.47% | 169 / 380 |
| 1997/98 | 48.42% | 184 / 380 |
| 1996/97 | 42.63% | 162 / 380 |
| 1995/96 | 48.95% | 186 / 380 |
| 1994/95 | 44.37% | 205 / 462 |
| 1993/94 | 41.56% | 192 / 462 |
| 1992/93 | 46.32% | 214 / 462 |
| 1991/92 | 45.02% | 208 / 462 |
| 1990/91 | 49.74% | 189 / 380 |
| 1989/90 | 48.16% | 183 / 380 |
| 1988/89 | 41.32% | 157 / 380 |
| 1987/88 | 43.33% | 182 / 420 |
| 1986/87 | 51.52% | 238 / 462 |
| 1985/86 | 49.57% | 229 / 462 |
| 1984/85 | 51.30% | 237 / 462 |
| 1983/84 | 48.92% | 226 / 462 |
| 1982/83 | 55.19% | 255 / 462 |
| 1981/82 | 46.32% | 214 / 462 |
| 1980/81 | 52.60% | 243 / 462 |
| 1979/80 | 49.35% | 228 / 462 |
| 1978/79 | 45.24% | 209 / 462 |
| 1977/78 | 48.27% | 223 / 462 |
| 1976/77 | 51.95% | 240 / 462 |
| 1975/76 | 49.57% | 229 / 462 |
| 1974/75 | 50.87% | 235 / 462 |
| 1973/74 | 47.19% | 218 / 462 |
| 1972/73 | 51.08% | 236 / 462 |
| 1971/72 | 49.13% | 227 / 462 |
| 1970/71 | 46.54% | 215 / 462 |
| 1969/70 | 44.37% | 205 / 462 |
| 1968/69 | 50.43% | 233 / 462 |
| 1967/68 | 52.81% | 244 / 462 |
| 1966/67 | 50.22% | 232 / 462 |
| 1965/66 | 53.03% | 245 / 462 |
| 1964/65 | 54.33% | 251 / 462 |
| 1963/64 | 49.35% | 228 / 462 |
| 1962/63 | 48.27% | 223 / 462 |
| 1961/62 | 53.25% | 246 / 462 |
| 1960/61 | 53.03% | 245 / 462 |
| 1959/60 | 50.22% | 232 / 462 |
| 1958/59 | 51.73% | 239 / 462 |
| 1957/58 | 53.25% | 246 / 462 |
| 1956/57 | 53.25% | 246 / 462 |
| 1955/56 | 53.68% | 248 / 462 |
| 1954/55 | 48.27% | 223 / 462 |
| 1953/54 | 54.98% | 254 / 462 |
| 1952/53 | 51.95% | 240 / 462 |
| 1951/52 | 49.13% | 227 / 462 |
| 1950/51 | 47.19% | 218 / 462 |
| 1949/50 | 47.40% | 219 / 462 |
| 1948/49 | 50.22% | 232 / 462 |
| 1947/48 | 51.08% | 236 / 462 |
| 1946/47 | 50.22% | 232 / 462 |
| 1938/39 | 53.90% | 249 / 462 |
| 1937/38 | 51.30% | 237 / 462 |
| 1936/37 | 57.14% | 264 / 462 |
| 1935/36 | 56.06% | 259 / 462 |
| 1934/35 | 54.33% | 251 / 462 |
| 1933/34 | 55.84% | 258 / 462 |
| 1932/33 | 56.28% | 260 / 462 |
| 1931/32 | 59.52% | 275 / 462 |
| 1930/31 | 55.41% | 256 / 462 |
| 1929/30 | 56.49% | 261 / 462 |
| 1928/29 | 56.06% | 259 / 462 |
| 1927/28 | 53.90% | 249 / 462 |
| 1926/27 | 57.79% | 267 / 462 |
| 1925/26 | 56.06% | 259 / 462 |
| 1924/25 | 50.65% | 234 / 462 |
| 1923/24 | 50.22% | 232 / 462 |
| 1922/23 | 57.36% | 265 / 462 |
| 1921/22 | 53.46% | 247 / 462 |
| 1920/21 | 48.05% | 222 / 462 |
| 1919/20 | 53.46% | 247 / 462 |
| 1914/15 | 51.05% | 194 / 380 |
| 1913/14 | 52.63% | 200 / 380 |
| 1912/13 | 50.00% | 190 / 380 |
| 1911/12 | 54.74% | 208 / 380 |
| 1910/11 | 52.37% | 199 / 380 |
| 1909/10 | 54.47% | 207 / 380 |
| 1908/09 | 50.26% | 191 / 380 |
| 1907/08 | 53.16% | 202 / 380 |
| 1906/07 | 57.37% | 218 / 380 |
| 1905/06 | 58.95% | 224 / 380 |
| 1904/05 | 57.19% | 175 / 306 |
| 1903/04 | 54.25% | 166 / 306 |
| 1902/03 | 60.78% | 186 / 306 |
| 1901/02 | 61.44% | 188 / 306 |
| 1900/01 | 56.21% | 172 / 306 |
| 1899/00 | 57.19% | 175 / 306 |
| 1898/99 | 56.54% | 173 / 306 |
| 1897/98 | 57.50% | 138 / 240 |
| 1896/97 | 48.75% | 117 / 240 |
| 1895/96 | 64.58% | 155 / 240 |
| 1894/95 | 58.33% | 140 / 240 |
| 1893/94 | 62.92% | 151 / 240 |
| 1892/93 | 57.92% | 139 / 240 |
| 1891/92 | 62.64% | 114 / 182 |
| 1890/91 | 62.12% | 82 / 132 |
| 1889/90 | 56.06% | 74 / 132 |
| 1888/89 | 59.09% | 78 / 132 |
More stats
View All - Longest current stayTeams that have stayed longest in their current division.
- Average AttendanceAverage league attendance of clubs that competed in the top seven tiers of the English football pyramid during the 2024/25 season.
- Longest unbeaten runLongest current unbeaten run in the top four tiers of English football
- Average league positionsTable calculated using each club's all-time average position in the English football pyramid
- Most Seasons of ImprovementTeams currently on the longest run of improving their final league position season over season
- League Positions After PromotionOverview of how teams performed in their first season in the Premier League after being promoted from the Championship